ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ серии FOXE | ||||||||||||||
модель СИДНЕЙ (FOXE 1) | ||||||||||||||
Чехол жаккард стеганный глубокой прошивки Хлопок 100% Foxe Термоволокно 1. Bonnel 2. Pocket Spring 3. ППУ Еврокаркас Термоволокно Foxe Шерсть 100% чехол жаккард стеганный глубокой прошивки | Жесткость III/IV/ V Рекомендованная нагрузка до 100 кг/ 120 кг/140 кг Высота 18см/ 19 см/ 19 см Гипоаллергенные экологически чистые материалы Гарантия 5 лет на матрас в целом |
размеры | ЦЕНА, грн | |||||||||||
см | Bonnel | Pocket spring | ППУ | |||||||||||
80х190 | 841 | 1472 | 1076 | |||||||||||
90х190 | 890 | 1648 | 1166 | |||||||||||
120х190 | 1188 | 2157 | 1538 | |||||||||||
140х190 | 1341 | 2480 | 1654 | |||||||||||
160х190 | 1523 | 2846 | 1867 | |||||||||||
180х190 | 1659 | 3171 | 1985 | |||||||||||
80х200 | 859 | 1494 | 1087 | |||||||||||
90х200 | 918 | 1674 | 1220 | |||||||||||
120х200 | 1245 | 2187 | 1613 | |||||||||||
140х200 | 1386 | 2518 | 1805 | |||||||||||
150*200 | 1561 | 2873 | 1913 | |||||||||||
160х200 / 163х193 | 1573 | 2884 | 1921 | |||||||||||
180х200 | 1706 | 3212 | 2071 | |||||||||||
Нестандартный размер, стоимость 1 м²* | 622 | 1089 | 798 | |||||||||||
модель МОНТАНА (FOXE 2) | ||||||||||||||
Чехол жаккард стеганный глубокой прошивки Хлопок 100% Пенополиуретан Foxe Термоволокно 1. Bonnel 2. Pocket Spring 3. ППУ Еврокаркас Термоволокно Foxe Пенополиуретан Шерсть 100% Чехол жаккард стеганный глубокой прошивки | Жесткость III/IV/V Рекомендованная нагрузка до 120 кг/ 140 кг/160 кг Высота 20 см/ 21 см/ 21 см Гипоаллергенные экологически чистые материалы Гарантия 5 лет на матрас в целом |
размеры | ЦЕНА, грн | |||||||||||
см | Bonnel | Pocket spring | ППУ | |||||||||||
80х190 | 926 | 1619 | 1184 | |||||||||||
90х190 | 981 | 1812 | 1283 | |||||||||||
120х190 | 1305 | 2373 | 1690 | |||||||||||
140х190 | 1476 | 2726 | 1818 | |||||||||||
160х190 | 1674 | 3128 | 2053 | |||||||||||
180х190 | 1825 | 3487 | 2184 | |||||||||||
80х200 | 942 | 1644 | 1195 | |||||||||||
90х200 | 1010 | 1841 | 1341 | |||||||||||
120х200 | 1369 | 2406 | 1775 | |||||||||||
140х200 | 1524 | 2769 | 1985 | |||||||||||
150*200 | 1717 | 3160 | 2103 | |||||||||||
160х200 / 163х193 | 1729 | 3173 | 2114 | |||||||||||
180х200 | 1877 | 3533 | 2279 | |||||||||||
Нестандартный размер, стоимость 1 м²* | 686 | 1199 | 878 | |||||||||||
модель САН МАРИНО (FOXE 3) | ||||||||||||||
Чехол жаккард стеганный глубокой прошивки "на молнии" Хлопок 100% Пенополиуретан повышенной плотности Foxe повышенной плотности Термоволокно 1. Bonnel 2. Pocket Spring 3. ППУ Еврокаркас Термоволокно Foxe повышенной плотности Пенополиуретан повышенной плотности Шерсть 100% | Жесткость III/IV/V Рекомендованная нагрузка до 120 кг/ 140 кг/160 кг Высота 24 см/ 25 см/ 25 см Гипоаллергенные экологически чистые материалы Гарантия 5 лет на матрас в целом |
размеры | ЦЕНА, грн | |||||||||||
см | Bonnel | Pocket spring | ППУ | |||||||||||
80х190 | 1386 | 2191 | 1904 | |||||||||||
90х190 | 1553 | 2434 | 2115 | |||||||||||
120х190 | 2030 | 2699 | 2346 | |||||||||||
140х190 | 2336 | 2986 | 2593 | |||||||||||
160х190 | 2681 | 3164 | 2749 | |||||||||||
180х190 | 2989 | 3444 | 2989 | |||||||||||
80х200 | 1405 | 2372 | 2061 | |||||||||||
90х200 | 1578 | 2653 | 2303 | |||||||||||
120х200 | 2060 | 3004 | 2611 | |||||||||||
140х200 | 2372 | 3252 | 2826 | |||||||||||
160х200 / 163х193 | 2718 | 3402 | 2957 | |||||||||||
180х200 | 3025 | 3579 | 3110 | |||||||||||
Нестандартный размер, стоимость 1 м²* | 981 | 1513 | 1312 | |||||||||||
модель ФЛОРИДА (FOXE 4) | ||||||||||||||
Чехол стрейч жаккард стеганный глубокой прошивки Хлопок 100% Латекс натуральный Foxe Термоволокно 1. Bonnel 2. Pocket Spring 3. ППУ Еврокаркас Термоволокно Foxe Латекс натуральный Шерсть 100% Чехол стрейч жаккард стеганный глубокой прошивки | Жесткость III/IV/V Рекомендованная нагрузка до 120 кг/ 140 кг/160 кг Высота 22 см/ 23 см/ 23 см Гипоаллергенные экологически чистые материалы Гарантия 5 лет на матрас в целом |
размеры | ЦЕНА, грн | |||||||||||
см | Bonnel | Pocket spring | ППУ | |||||||||||
80х190 | 2055 | 2697 | 2188 | |||||||||||
90х190 | 2238 | 3027 | 2433 | |||||||||||
120х190 | 2658 | 3830 | 2697 | |||||||||||
140х190 | 3363 | 4253 | 2982 | |||||||||||
160х190 | 3752 | 4664 | 3160 | |||||||||||
180х190 | 4153 | 5180 | 3438 | |||||||||||
80х200 | 2070 | 2836 | 2371 | |||||||||||
90х200 | 2257 | 3586 | 2650 | |||||||||||
120х200 | 3347 | 4213 | 3002 | |||||||||||
140х200 | 3397 | 4625 | 3249 | |||||||||||
160х200 / 163х193 | 3803 | 4887 | 3399 | |||||||||||
180х200 | 4185 | 5366 | 3578 | |||||||||||
Нестандартный размер, стоимость 1 м²* | 1420 | 1995 | 1513 | |||||||||||
модель СИЕТЛ (FOXE 5) | ||||||||||||||
Чехол стрейч жаккард стеганный глубокой прошивки Хлопок 100% Латекс натуральный Кокосовое волокно Foxe Термоволокно 1. Bonnel 2. Pocket Spring 3. ППУ Еврокаркас Термоволокно Foxe Кокосовое волокно Латекс натуральный Шерсть 100% Чехол стрейч жаккард стеганный глубокой прошивки | Жесткость III/IV/V Рекомендованная нагрузка до 130 кг/ 150 кг/200 кг Высота 24 см/ 25 см/ 25 см Гипоаллергенные экологически чистые материалы Гарантия 5 лет на матрас в целом |
размеры | ЦЕНА, грн | |||||||||||
см | Bonnel | Pocket spring | ППУ | |||||||||||
80х190 | 2240 | 3066 | 2665 | |||||||||||
90х190 | 2475 | 3580 | 3112 | |||||||||||
120х190 | 3039 | 4533 | 3942 | |||||||||||
140х190 | 3472 | 5030 | 4373 | |||||||||||
160х190 | 3837 | 5515 | 4797 | |||||||||||
180х190 | 4239 | 6129 | 5327 | |||||||||||
80х200 | 2310 | 3355 | 2916 | |||||||||||
90х200 | 2749 | 4242 | 3688 | |||||||||||
120х200 | 3181 | 4983 | 4332 | |||||||||||
140х200 | 3605 | 5470 | 4755 | |||||||||||
160х200 / 163х193 | 4020 | 5781 | 5026 | |||||||||||
180х200 | 4421 | 6348 | 5520 | |||||||||||
Нестандартный размер, стоимость 1 м²* | 1659 | 2269 | 1972 | |||||||||||
модель ВАЛЕНСИЯ (FOXE 5) | ||||||||||||||
Чехол стрейч жаккард стеганный глубокой прошивки с синтепоном Хлопок 100% Латекс натуральный высокой плотности Латексированное кокосовое волокно Foxe Термоволокно 1. Bonnel 2. Pocket Spring 3. ППУ Еврокаркас Термоволокно Foxe Латексированное кокосовое волокно Латекс натуральный высокой плотности Шерсть 100% Чехол стрейч жаккард стеганный глубокой прошивки | Жесткость III/IV/V Рекомендованная нагрузка до 130 кг/ 150 кг/200 кг Высота 27 см/ 28 см/ 29 см Гипоаллергенные экологически чистые материалы Гарантия 5 лет на матрас в целом |
размеры | ЦЕНА, грн | |||||||||||
см | Bonnel | Pocket spring | ППУ | |||||||||||
80х190 | 2994 | 3791 | 3422 | |||||||||||
90х190 | 3312 | 4431 | 3999 | |||||||||||
120х190 | 4062 | 5608 | 5061 | |||||||||||
140х190 | 4644 | 6224 | 5617 | |||||||||||
160х190 | 5131 | 6822 | 6159 | |||||||||||
180х190 | 5670 | 7583 | 6845 | |||||||||||
80х200 | 3089 | 4151 | 3748 | |||||||||||
90х200 | 3677 | 5249 | 4737 | |||||||||||
120х200 | 4253 | 6163 | 5563 | |||||||||||
140х200 | 4821 | 6768 | 6107 | |||||||||||
160х200 / 163х193 | 5385 | 7151 | 6454 | |||||||||||
180х200 | 5914 | 7854 | 7089 | |||||||||||
Нестандартный размер, стоимость 1 м²* | 2217 | 2807 | 2533 | |||||||||||
Для расчета стоимости необходимо воспользоваться формулой: 1). Ширину и Длину необходимо перевести в метры. 2). П (Площадь)= Ш (Ширина) х Д (Длина), (округлить до второго знака после запятой), 3). Цена (выбранного изделия)= П (Площадь) х Стоимость (1м²). КУПИТИ МАТРАЦ |
...093-553-7889...propan@meta.ua
субота
841 грн - 7089 грн FOXE
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар